部门:教育学院办公网 日期:2026-04-09 访问次数:10次
各位教育学院22、23、24、25级同学:
按照课程考核要求,于2026年3月30日开展的时事政治类活动:选调政策宣讲,研究生本次活动计1次,本科生本次活动积分额度:2分。公示期为4月9日至4月11日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系林同学:13506829512。
序号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 王艺潞 | 高教2401 |
2 | 钱雯欣 | 高教2401 |
3 | 周梦如 | 教博2302 |
4 | 王曼柳 | 教博2401 |
5 | 吕乐瑶 | 教博2402 |
6 | 赵奕 | 教硕2401 |
7 | 吕佳祺 | 教硕2401 |
8 | 刘济铭 | 教硕2402 |
9 | 胡依卓 | 教硕2402 |
10 | 李湘 | 教硕2403 |
11 | 姚莞尔 | 教硕2403 |
12 | 徐铭慧 | 教硕2403 |
13 | 朱熠璠 | 教硕2501 |
14 | 陈邱槿 | 教硕2501 |
15 | 金雨晨 | 教硕2501 |
16 | 钟舒奕 | 教硕2503 |
17 | 朱凌芸 | 教硕2503 |
18 | 钱春雨 | 教硕2503 |
19 | 方苏 | 教硕2503 |
20 | 洪盛华 | 教硕2503 |
21 | 周子暄 | 教硕2503 |
22 | 徐雯洁 | 教硕2503 |
23 | 袁泉 | 教硕2503 |
24 | 吴泽昀 | 教育学2101 |
25 | 王宁宁 | 教育学2201 |
26 | 俞天涯 | 教育学2201 |
27 | 李梦娜 | 教育学2201 |
28 | 胡语珊 | 教育学2201 |
29 | 姚乐怡 | 教育学2201 |
30 | 张宇馨 | 教育学2201 |
31 | 余佳珈 | 教育学2201 |
32 | 王璐 | 教育学2201 |
33 | 陈媛 | 教育学2201 |
34 | 沈皓天 | 教育学2201 |
35 | 阿迪拉·艾麦提江 | 教育学2201 |
36 | 曹莹 | 教育学2202 |
37 | 叶羽萱 | 教育学2202 |
38 | 孙星雨 | 教育学2202 |
39 | 李佳翳 | 教育学2202 |
40 | 陈锵 | 教育学2202 |
41 | 宋若琦 | 教育学2202 |
42 | 刘轩尔 | 教育学2202 |
43 | 沈方方 | 教育学2202 |
44 | 金林英 | 教育学2202 |
45 | 祝萱琦 | 教育学2202 |
46 | 肖艺 | 教育学2202 |
47 | 郭思彤 | 教育学2202 |
48 | 陈子涵 | 教育学2202 |
49 | 马依拉·买合木提 | 教育学2202 |
50 | 公铁鑫 | 教育学2202 |
51 | 汪钰 | 教育学2301 |
52 | 吴欣颖 | 教育学2301 |
53 | 缪言 | 教育学2301 |
54 | 程徐航 | 教育学2301 |
55 | 张悦 | 教育学2301 |
56 | 周瑾 | 教育学2301 |
57 | 叶晶晶 | 教育学2301 |
58 | 潘昕语 | 教育学2301 |
59 | 沈馨 | 教育学2301 |
60 | 徐婷 | 教育学2301 |
61 | 文一帆 | 教育学2301 |
62 | 言书晴 | 教育学2301 |
63 | 陈小乐 | 教育学2301 |
64 | 李贞克 | 教育学2301 |
65 | 徐溢新 | 教育学2301 |
66 | 游天孟 | 教育学2301 |
67 | 万睿麟 | 教育学2301 |
68 | 祝俊雯 | 教育学2302 |
69 | 张亦然 | 教育学2302 |
70 | 娄馨怡 | 教育学2302 |
71 | 曾晨洋 | 教育学2302 |
72 | 陈思璇 | 教育学2302 |
73 | 徐梓越 | 教育学2302 |
74 | 高仪博 | 教育学2302 |
75 | 赵富豪 | 教育学2302 |
76 | 戴子越 | 教育学2302 |
77 | 竺函青 | 教育学2302 |
78 | 何诗琦 | 教育学2302 |
79 | 方晨炀 | 教育学2302 |
80 | 仁增朗加 | 教育学2302 |
81 | 杨苏 | 教育学2401 |
82 | 包语轩 | 教育学2401 |
83 | 董劼康 | 教育学2401 |
84 | 张奕晨 | 教育学2401 |
85 | 徐亦尘 | 教育学2401 |
86 | 吴莹欣 | 教育学2401 |
87 | 杜一濛 | 教育学2401 |
88 | 朱志毅 | 教育学2401 |
89 | 叶迟之 | 教育学2401 |
90 | 蔡宇范晨 | 教育学2401 |
91 | 旺嘎啦 | 教育学2401 |
92 | 郑妤霏 | 教育学2401 |
93 | 范晨曦 | 教育学2402 |
94 | 曹峻毅 | 教育学2402 |
95 | 徐思佳 | 教育学2402 |
96 | 金怡玲 | 教育学2402 |
97 | 杨阳 | 教育学2402 |
98 | 洛桑德吉 | 教育学2402 |
99 | 吕希然 | 教育学2402 |
100 | 赵茹雪 | 教育学2402 |
101 | 李翊嘉 | 体研2402 |
102 | 樊佳琪 | 体研2503 |
103 | 戴铖梁 | 体育教育2201 |
104 | 于秀楠 | 体育教育2201 |
105 | 韩林航 | 体育教育2201 |
106 | 郏孟浩 | 体育教育2201 |
107 | 王迪仪 | 体育教育2201 |
108 | 徐清阁 | 体育教育2201 |
109 | 赵查臣 | 体育教育2201 |
110 | 夏嘉豪 | 体育教育2201 |
111 | 蔡文烨 | 体育教育2301 |
112 | 吴高哲 | 体育教育2301 |
113 | 杨晓彤 | 体育教育2401 |
114 | 徐子涵 | 体育教育2401 |
115 | 金科豫 | 体育教育2401 |
116 | 边卉宁 | 武术与民族传统体育2201 |
117 | 任祝颖 | 武术与民族传统体育2201 |
118 | 安欣 | 武术与民族传统体育2201 |
119 | 潘书杭 | 武术与民族传统体育2201 |
120 | 王诗怡 | 运动训练2201 |
121 | 陶子裕 | 运动训练2201 |
122 | 张楠 | 运动训练2201 |
123 | 王馨翎 | 运动训练2201 |
124 | 李娅菡 | 运动训练2201 |
125 | 颜特 | 运动训练2201 |
126 | 孙毅琦 | 运动训练2201 |
127 | 管晨辰 | 运动训练2201 |
128 | 李欣瑜 | 运动训练2201 |
129 | 袁晓月 | 运动训练2201 |
130 | 赵思琦 | 运动训练2201 |
131 | 陈妍菲 | 运动训练2301 |
132 | 陈世达 | 运动训练2301 |
133 | 杨天洋 | 运动训练2301 |
134 | 汪永奕 | 运动训练2301 |
135 | 杨柳 | 运动训练2301 |
136 | 吴家俊 | 运动训练2301 |
137 | 郑斯喆 | 运动训练2301 |
138 | 李昱祺 | 运动训练2301 |
139 | 李一枫 | 运动训练2301 |
140 | 王丹妍 | 运动训练2301 |
141 | 韦懿 | 运动训练2301 |
142 | 潘悦 | 运动训练2301 |
143 | 刘戴茵 | 运动训练2301 |
144 | 骆均就 | 运动训练2301 |
145 | 张心然 | 运动训练2301 |
146 | 张仕坤 | 运动训练2301 |
147 | 邓悦洁 | 运动训练2301 |
148 | 曾炘 | 运动训练2302 |
149 | 杨欣悦 | 运动训练2302 |
150 | 贾子健 | 运动训练2302 |
151 | 蔡林洁 | 运动训练2401 |
152 | 沈思甜 | 运动训练2401 |
153 | 张晨璐 | 运动训练2401 |
154 | 夏淏杰 | 运动训练2501 |
155 | 李俊锋 | 运动训练2501 |
156 | 赖科池 | 智能体育工程2401 |
157 | 周姝妍 | 智能体育工程2401 |
158 | 张钱忆 | 智能体育工程2401 |
159 | 欧为 | 智能体育工程2401 |
160 | 胡皓 | 智能体育工程2401 |
教育学院团委
2026年4月9日