部门:教育学院本科教育办公室 日期:2023-09-21 访问次数:648次
经学生本人申请,学院推免生遴选工作领导小组审核,现对教育学院2024年免试研究生初选推荐名单进行公示。公示期自公示之日起10个工作日。若对公示结果有异议,请于公示期间通过邮箱jyxy28@zju.edu.cn向学院反映
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 教育学 | 3200104464 | 董博涵 |
|
2 | 教育学 | 3200100466 | 钱雯欣 |
|
3 | 教育学 | 3200100896 | 徐乐怡 |
|
4 | 教育学 | 3200100400 | 王艺潞 |
|
5 | 教育学 | 3200101030 | 吕佳祺 |
|
6 | 教育学 | 3200104458 | 陈岑 |
|
7 | 教育学 | 3200100916 | 李嘉毅 | 支教团 |
8 | 教育学 | 3200100275 | 熊淑妃 |
|
9 | 教育学 | 3200104797 | 胡依卓 |
|
10 | 教育学 | 3200100410 | 余萧蕊 | 支教团 |
11 | 教育学 | 3200105778 | 王曼柳 |
|
12 | 教育学 | 3200101274 | 初东雪 |
|
13 | 教育学 | 3200100817 | 季芷羽 |
|
14 | 教育学 | 3200105699 | 王欣阳 | 支教团 |
15 | 教育学 | 3200100295 | 赵涵乐 | 支教团 |
16 | 教育学 | 3200104769 | 丁晨 |
|
17 | 教育学 | 3200100270 | 饶泽波 |
|
18 | 教育学 | 3200104756 | 姚婕雨 |
|
19 | 教育学 | 3200100546 | 吕乐瑶 | 竺院辅修班 |
20 | 教育学 | 3200100414 | 周可靖 | 支教团 |
21 | 教育学 | 3200100957 | 童欣茹 |
|
22 | 教育学 | 3200104438 | 刘书垚 |
|
23 | 教育学 | 3200100700 | 袁佳莹 |
|
24 | 教育学 | 3200104304 | 雷喻 |
|
25 | 教育学 | 3200104056 | 邵释锐 |
|
26 | 教育学 | 3200100820 | 董欣然 | 竺院 |
27 | 教育学 | 3200106238 | 张可滢 | 竺院 |
28 | 体育教育 | 3200103070 | 尹心怡 |
|
29 | 体育教育 | 3200103063 | 李佳涛 |
|
30 | 体育教育 | 3200103061 | 朱熙 |
|
31 | 体育教育 | 3200103056 | 童嘉琪 |
|
32 | 体育教育 | 3200103057 | 何聪慧 |
|
33 | 体育教育 | 3200103059 | 邹江华 |
|
34 | 体育教育 | 3200103052 | 余伟康 |
|
35 | 体育教育 | 3200103060 | 张英佳 |
|
36 | 体育教育 | 3200103048 | 虞骏颜 |
|
37 | 运动训练 | 3200102664 | 饶欣雨 |
|
38 | 运动训练 | 3200106126 | 李翊嘉 |
|
39 | 运动训练 | 3200106127 | 牟洲 |
|
40 | 运动训练 | 3200105196 | 赵起锋 |
|
41 | 运动训练 | 3200101790 | 薛湘女 |
|
42 | 运动训练 | 3200101257 | 简晓玉 |
|
43 | 运动训练 | 3200101792 | 陈汤琪 |
|
44 | 运动训练 | 3200106193 | 吴芷晗 |
|
45 | 武术与民族传统体育 | 3200106337 | 戚天翼 |
|
46 | 武术与民族传统体育 | 3200102665 | 吴宇涛 |
|
47 | 武术与民族传统体育 | 3200102669 | 褚优贝 |
|
48 | 武术与民族传统体育 | 3200105195 | 黄聪颖 |
|
49 | 武术与民族传统体育 | 3200106188 | 郭卓月 |
|
备注:如有变动,及时更新,请关注。
本科教育办公室
2023年9月21日