部门:教育学院办公网 日期:2022-03-11 访问次数:241次
各位教育学院本科生同学:
按照课程考核要求,于2022年03月10日开展的时事讲座活动:质性研究的六种范式与量化研究的两种逻辑,本次活动积分额度:2分。公示期为03月11日至03月13日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系张老师:88273829或杨同学:15382356400。
序号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 李维妙 | 公共事业管理1801 |
2 | 徐艺涵 | 公共事业管理1801 |
3 | 陈泽伟 | 公共事业管理1801 |
4 | 袁玲燕 | 公共事业管理1801 |
5 | 庞淑杰 | 公共事业管理1801 |
6 | 王奕淇 | 公共事业管理1801 |
7 | 王超一 | 教育学1801 |
8 | 严天怡 | 教育学1801 |
9 | 钱跳跳 | 教育学1801 |
10 | 吴雅绢 | 教育学1801 |
11 | 钱世嘉 | 教育学1801 |
12 | 夏叶芊芊 | 教育学1801 |
13 | 金何雪 | 教育学1801 |
14 | 陈柯澄 | 教育学1801 |
15 | 苏比努尔·苏来曼 | 教育学1801 |
16 | 吴上好 | 教育学1801 |
17 | 李欣宇 | 教育学1801 |
18 | 王嘉昕 | 教育学1801 |
19 | 林点 | 教育学1801 |
20 | 孙亦麒 | 教育学1801 |
21 | 林订含 | 教育学1801 |
22 | 沈演 | 教育学1801 |
23 | 张浩康 | 教育学1801 |
24 | 李佳仪 | 教育学1801 |
25 | 董浩翔 | 教育学1801 |
26 | 毛兴嘉 | 教育学1801 |
27 | 陈梓萱 | 教育学1801 |
28 | 鲍澄缘 | 教育学1801 |
29 | 周佳雯 | 教育学1801 |
30 | 成梦婷 | 教育学1801 |
31 | 张力尹 | 教育学1801 |
32 | 赵荣鑫 | 教育学1901 |
33 | 张雨萌 | 教育学1901 |
34 | 孙巧霞 | 教育学1901 |
35 | 程芷箐 | 教育学1901 |
36 | 金宁 | 教育学1901 |
37 | 金晶 | 教育学1901 |
38 | 胡依恬 | 教育学1901 |
39 | 任丽园 | 教育学1901 |
40 | 鲁嘉颖 | 教育学1901 |
41 | 童泓杰 | 教育学1901 |
42 | 高佳燕 | 教育学1901 |
43 | 潘璐 | 教育学1901 |
44 | 索朗普尺 | 教育学1901 |
45 | 郑樱涵 | 教育学1901 |
46 | 王沁苑 | 教育学1901 |
47 | 倪珊 | 教育学1901 |
48 | 袁恒 | 教育学1901 |
49 | 曲雯 | 教育学1901 |
50 | 朱佳瑶 | 教育学1902 |
51 | 叶姝楠 | 教育学1902 |
52 | 姚逸静 | 教育学1902 |
53 | 樊小雨 | 教育学1902 |
54 | 苏昊辰 | 教育学1902 |
55 | 赵思琦 | 教育学1902 |
56 | 潘瑾 | 教育学1902 |
57 | 陈瑞瑶 | 教育学1902 |
58 | 陈温文 | 教育学1902 |
59 | 郭明月 | 教育学1902 |
60 | 廖道韫 | 教育学1902 |
61 | 曾小祝 | 教育学1902 |
62 | 陈姝宇 | 教育学1902 |
63 | 黄心怡 | 教育学1902 |
64 | 蔡欣瑶 | 教育学2001 |
65 | 莫欣澜 | 教育学2001 |
66 | 康思敏 | 教育学2001 |
67 | 杜梦冉 | 教育学2001 |
68 | 张可滢 | 教育学2001 |
69 | 全文婷 | 教育学2001 |
70 | 许睿涵 | 教育学2001 |
71 | 王艺潞 | 教育学2001 |
72 | 丁晨 | 教育学2001 |
73 | 刘璐 | 教育学2001 |
74 | 李嘉毅 | 教育学2001 |
75 | 王欣阳 | 教育学2001 |
76 | 董欣然 | 教育学2001 |
77 | 雷喻 | 教育学2001 |
78 | 姚婕雨 | 教育学2001 |
79 | 吕佳祺 | 教育学2001 |
80 | 杜伊诺 | 教育学2002 |
81 | 何叶欣 | 教育学2002 |
82 | 钱雯欣 | 教育学2002 |
83 | 林栩婧 | 教育学2002 |
84 | 白君龙 | 教育学2002 |
85 | 张鑫月 | 教育学2002 |
86 | 陈岑 | 教育学2002 |
87 | 苏虹 | 教育学2002 |
88 | 袁佳莹 | 教育学2002 |
89 | 石婧宇 | 教育学2002 |
90 | 周可靖 | 教育学2002 |
91 | 徐乐怡 | 教育学2002 |
92 | 童欣茹 | 教育学2002 |
93 | 宋依家 | 教育学2002 |
94 | 胡依卓 | 教育学2002 |
95 | 刘书垚 | 教育学2002 |
96 | 叶子 | 教育学2002 |
97 | 吕乐瑶 | 教育学2002 |
98 | 聂澳 | 体育教育1801 |
99 | 曾俊瑜 | 体育教育1801 |
100 | 杨理光 | 体育教育1801 |
101 | 翁东凯 | 体育教育1801 |
102 | 杨肖潼 | 体育教育1801 |
103 | 姜良波 | 体育教育1801 |
104 | 钱鹏超 | 体育教育1801 |
105 | 刘浩辰 | 体育教育1801 |
106 | 罗熠 | 体育教育1801 |
107 | 陈增江 | 体育教育1801 |
108 | 庄泽庆 | 体育教育1801 |
109 | 陈炜 | 体育教育1801 |
110 | 吴欣昕 | 武术与民族传统体育1801 |
111 | 应王飞 | 武术与民族传统体育1801 |
112 | 夏煜琳 | 运动训练1801 |
113 | 何佳怡 | 运动训练1801 |
114 | 陈宇康 | 运动训练1801 |
115 | 何逸轩 | 运动训练1801 |
116 | 金汀舟 | 运动训练1801 |
117 | 姜睿哲 | 运动训练1801 |
118 | 龚璐颖 | 运动训练1802 |
119 | 丁硕 | 运动训练1802 |
120 | 叶柔利 | 运动训练1802 |
121 | 方开 | 运动训练1802 |
122 | 吴可意 | 运动训练1802 |
123 | 周彤 | 运动训练1901 |
124 | 董伟杰 | 运动训练1902 |
教育学院团委
2022年03月11日