部门:教育学院办公网 日期:2021-10-25 访问次数:259次
各位教育学院本科生同学:
按照课程考核要求,于2021年10月22日开展的综合实践类活动:阳光长跑,本次活动积分额度:3分。公示期为10月25日至10月27日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系全老师:88273829或杨同学:15382356400。
序号 | 姓名 | 专业班级 |
|
1 | 郭笑荷 | 体育教育1801 | 3 |
2 | 钱跳跳 | 教育学1801 | 3 |
3 | 孙亦麒 | 教育学1801 | 3 |
4 | 王嘉昕 | 教育学1801 | 3 |
5 | 林点 | 教育学1801 | 3 |
6 | 董逸峰 | 体育教育1901 | 3 |
7 | 杨飘 | 体育教育1901 | 3 |
8 | 蒋乐易 | 体育教育1901 | 3 |
9 | 杨斌 | 体育教育1901 | 3 |
10 | 潘明方 | 体育教育1901 | 3 |
11 | 黄珂 | 体育教育1901 | 3 |
12 | 毛丁萌 | 体育教育1901 | 3 |
13 | 郑光文 | 体育教育1901 | 3 |
14 | 樊子麒 | 体育教育1901 | 3 |
15 | 方捷 | 体育教育1901 | 3 |
16 | 夏鸿飞 | 体育教育1901 | 3 |
17 | 许伟 | 体育教育1901 | 3 |
18 | 张彪 | 体育教育1901 | 3 |
19 | 张景富 | 体育教育1901 | 3 |
20 | 欧阳伦航 | 体育教育1901 | 3 |
21 | 梅龙飞 | 体育教育1901 | 3 |
22 | 张嘉斌 | 体育教育1901 | 3 |
23 | 沈宇伟 | 体育教育1901 | 3 |
24 | 杨建国 | 体育教育1901 | 3 |
25 | 郑依彤 | 体育教育1901 | 3 |
26 | 陈俊杰 | 体育教育1901 | 3 |
27 | 陈长豪 | 体育教育1901 | 3 |
28 | 雷建彬 | 体育教育1901 | 3 |
29 | 褚恩聪 | 体育教育1901 | 3 |
30 | 徐乐 | 体育教育1901 | 3 |
31 | 聂占国 | 体育教育1901 | 3 |
32 | 颜睿珉 | 体育教育1901 | 3 |
33 | 谢春晓 | 运动训练1901 | 3 |
34 | 王淇奥 | 运动训练1901 | 3 |
35 | 赵婕 | 运动训练1901 | 3 |
36 | 郑樱涵 | 教育学1901 | 3 |
37 | 陆珏瑶 | 教育学1901 | 3 |
38 | 倪珊 | 教育学1901 | 3 |
39 | 童泓杰 | 教育学1901 | 3 |
40 | 严梦瑶 | 教育学1901 | 3 |
41 | 鲍佳怡 | 教育学1901 | 3 |
42 | 鲁嘉颖 | 教育学1901 | 3 |
43 | 袁恒 | 教育学1901 | 3 |
44 | 孙巧霞 | 教育学1901 | 3 |
45 | 程芷箐 | 教育学1901 | 3 |
46 | 王沁苑 | 教育学1901 | 3 |
47 | 高佳燕 | 教育学1901 | 3 |
48 | 索朗普尺 | 教育学1901 | 3 |
49 | 赵荣鑫 | 教育学1901 | 3 |
50 | 刘晓雨 | 教育学1902 | 3 |
51 | 曾小祝 | 教育学1902 | 3 |
52 | 郭明月 | 教育学1902 | 3 |
53 | 黄心怡 | 教育学1902 | 3 |
54 | 何嘉佳 | 教育学1902 | 3 |
55 | 陈温文 | 教育学1902 | 3 |
56 | 朱佳瑶 | 教育学1902 | 3 |
57 | 童嘉琪 | 体育教育2001 | 3 |
58 | 张安特 | 体育教育2001 | 3 |
59 | 毛有斌 | 体育教育2001 | 3 |
60 | 余伟康 | 体育教育2001 | 3 |
61 | 张英佳 | 体育教育2001 | 3 |
62 | 毕思成 | 体育教育2001 | 3 |
63 | 尹心怡 | 体育教育2001 | 3 |
64 | 王增锋 | 体育教育2001 | 3 |
65 | 朱熙 | 体育教育2001 | 3 |
66 | 李柯臻 | 体育教育2001 | 3 |
67 | 潘奕然 | 体育教育2001 | 3 |
68 | 赵章豪 | 体育教育2001 | 3 |
69 | 王艺潞 | 教育学2001 | 3 |
70 | 童欣茹 | 教育学2002 | 3 |
71 | 蔡欣瑶 | 教育学2001 | 3 |
72 | 卢璇璇 | 教育学2001 | 3 |
73 | 徐翎衲 | 教育学2002 | 3 |
74 | 李凯媛 | 教育学2002 | 3 |
75 | 陈依婷 | 教育学2002 | 3 |
76 | 吕乐瑶 | 教育学2002 | 3 |
77 | 徐乐怡 | 教育学2002 | 3 |
78 | 牟洲 | 运动训练2001 | 3 |
79 | 陈汤琪 | 运动训练2001 | 3 |
80 | 宋静蕾 | 运动训练2001 | 3 |
81 | 薛湘女 | 运动训练2001 | 3 |
82 | 赵起锋 | 运动训练2001 | 3 |
83 | 李翊嘉 | 运动训练2001 | 3 |
84 | 鱼乐颜 | 运动训练2002 | 3 |
85 | 许诺 | 运动训练2002 | 3 |
86 | 黄聪颖 | 武术与民族传统体育2001 | 3 |
87 | 陈楚楚 | 武术与民族传统体育2001 | 3 |
88 | 施咏琪 | 武术与民族传统体育2001 | 3 |
89 | 杨松松 | 体育教育2101 | 3 |
90 | 盛田杭 | 体育教育2101 | 3 |
91 | 华懿颖 | 体育教育2101 | 3 |
92 | 蔡承刚 | 体育教育2101 | 3 |
93 | 裘搏文 | 体育教育2101 | 3 |
94 | 冯永剑 | 体育教育2101 | 3 |
95 | 张冰 | 体育教育2101 | 3 |
96 | 林文龙 | 体育教育2101 | 3 |
97 | 黄涵毅 | 体育教育2101 | 3 |
98 | 郑毅学 | 体育教育2101 | 3 |
99 | 毛志远 | 体育教育2101 | 3 |
100 | 王一鹏 | 体育教育2101 | 3 |
101 | 马嫣然 | 体育教育2101 | 3 |
102 | 陈雨琪 | 体育教育2101 | 3 |
103 | 樊佳琪 | 体育教育2101 | 3 |
104 | 詹冰清 | 体育教育2101 | 3 |
105 | 陆树艺 | 体育教育2101 | 3 |
106 | 楼钧政 | 体育教育2101 | 3 |
107 | 王昊喆 | 体育教育2101 | 3 |
108 | 李凯旋 | 体育教育2101 | 3 |
109 | 泮圣飞 | 体育教育2101 | 3 |
110 | 罗杰 | 体育教育2101 | 3 |
111 | 万渺渺 | 运动训练2101 | 3 |
112 | 王苒 | 运动训练2101 | 3 |
113 | 席悦 | 运动训练2101 | 3 |
114 | 董嘉仪 | 运动训练2101 | 3 |
115 | 秦嘉唯 | 运动训练2101 | 3 |
116 | 魏能越 | 运动训练2101 | 3 |
117 | 吴童妤 | 运动训练2101 | 3 |
118 | 翟翔 | 运动训练2102 | 3 |
教育学院团委
2021年10月25日