部门:教育学院办公网 日期:2021-10-15 访问次数:214次
各位教育学院本科生同学:
按照课程考核要求,于2021年10月14日开展的主题讨论类活动:“E路启程”就业系列培训活动-职业课程之有效沟通,本次活动积分额度:2分。公示期为10月15日至10月17日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系全老师:88273829或杨同学:15382356400。
序号 | 姓名 | 专业班级 |
|
1 | 庞淑杰 | 公共事业管理1801 | 2 |
2 | 李晗雨 | 公共事业管理1801 | 2 |
3 | 蘇俊瑋 | 公共事业管理1801 | 2 |
4 | 吴上好 | 教育学1801 | 2 |
5 | 沈演 | 教育学1801 | 2 |
6 | 李佳仪 | 教育学1801 | 2 |
7 | 钱跳跳 | 教育学1801 | 2 |
8 | 张浩康 | 教育学1801 | 2 |
9 | 徐亚萱 | 教育学1801 | 2 |
10 | 陈梓萱 | 教育学1801 | 2 |
11 | 金宁 | 教育学1901 | 2 |
12 | 曲雯 | 教育学1901 | 2 |
13 | 倪珊 | 教育学1901 | 2 |
14 | 孙巧霞 | 教育学1901 | 2 |
15 | 袁恒 | 教育学1901 | 2 |
16 | 鲍佳怡 | 教育学1901 | 2 |
17 | 索朗普尺 | 教育学1901 | 2 |
18 | 方羽方翼 | 教育学1901 | 2 |
19 | 刘嘉欣 | 教育学1901 | 2 |
20 | 何嘉佳 | 教育学1902 | 2 |
21 | 陈瑞瑶 | 教育学1902 | 2 |
22 | 叶姝楠 | 教育学1902 | 2 |
23 | 赵正一 | 教育学1902 | 2 |
24 | 张凯程 | 教育学1902 | 2 |
25 | 陈姝宇 | 教育学1902 | 2 |
26 | 潘瑾 | 教育学1902 | 2 |
27 | 曾小祝 | 教育学1902 | 2 |
28 | 刘晓雨 | 教育学1902 | 2 |
29 | 赵思琦 | 教育学1902 | 2 |
30 | 樊小雨 | 教育学1902 | 2 |
31 | 全文婷 | 教育学2001 | 2 |
32 | 蔡欣瑶 | 教育学2001 | 2 |
33 | 季芷羽 | 教育学2001 | 2 |
34 | 杜梦冉 | 教育学2001 | 2 |
35 | 吕佳祺 | 教育学2001 | 2 |
36 | 莫欣澜 | 教育学2001 | 2 |
37 | 姚婕雨 | 教育学2001 | 2 |
38 | 刘璐 | 教育学2001 | 2 |
39 | 胡慧娟 | 教育学2001 | 2 |
40 | 岳俞 | 教育学2001 | 2 |
41 | 卢璇璇 | 教育学2001 | 2 |
42 | 王欣阳 | 教育学2001 | 2 |
43 | 雷喻 | 教育学2001 | 2 |
44 | 李嘉毅 | 教育学2001 | 2 |
45 | 丁晨 | 教育学2001 | 2 |
46 | 邵竹语 | 教育学2001 | 2 |
47 | 刘书垚 | 教育学2002 | 2 |
48 | 钱雯欣 | 教育学2002 | 2 |
49 | 周可靖 | 教育学2002 | 2 |
50 | 林栩婧 | 教育学2002 | 2 |
51 | 宋依家 | 教育学2002 | 2 |
52 | 王曼柳 | 教育学2002 | 2 |
53 | 初东雪 | 教育学2002 | 2 |
54 | 胡依卓 | 教育学2002 | 2 |
55 | 吕乐瑶 | 教育学2002 | 2 |
56 | 童欣茹 | 教育学2002 | 2 |
57 | 徐乐怡 | 教育学2002 | 2 |
58 | 卢永琪 | 教育学2002 | 2 |
59 | 叶子 | 教育学2002 | 2 |
60 | 杜伊诺 | 教育学2002 | 2 |
61 | 卢雄 | 体育教育1701 | 2 |
62 | 赵章豪 | 体育教育2001 | 2 |
63 | 尹心怡 | 体育教育2001 | 2 |
64 | 潘奕然 | 体育教育2001 | 2 |
65 | 张安特 | 体育教育2001 | 2 |
66 | 何聪慧 | 体育教育2001 | 2 |
67 | 华懿颖 | 体育教育2101 | 2 |
68 | 许亮 | 体育教育2101 | 2 |
69 | 王彭月昶 | 武术与民族传统体育1801 | 2 |
70 | 陈世新 | 武术与民族传统体育2001 | 2 |
71 | 戚天翼 | 武术与民族传统体育2001 | 2 |
72 | 郭卓月 | 武术与民族传统体育2001 | 2 |
73 | 陈楚楚 | 武术与民族传统体育2001 | 2 |
74 | 何佳怡 | 运动训练1801 | 2 |
75 | 姜睿哲 | 运动训练1801 | 2 |
76 | 龚璐颖 | 运动训练1802 | 2 |
77 | 吴可意 | 运动训练1802 | 2 |
78 | 丁硕 | 运动训练1802 | 2 |
79 | 叶柔利 | 运动训练1802 | 2 |
80 | 方开 | 运动训练1802 | 2 |
81 | 董亦凡 | 运动训练1802 | 2 |
82 | 周彤 | 运动训练1901 | 2 |
83 | 王淇奥 | 运动训练1901 | 2 |
84 | 李孟垚 | 运动训练1901 | 2 |
85 | 胡晨琦 | 运动训练1901 | 2 |
86 | 王政霖 | 运动训练1901 | 2 |
87 | 傅雨欣 | 运动训练1901 | 2 |
88 | 谢春晓 | 运动训练1901 | 2 |
89 | 汪康旎 | 运动训练1901 | 2 |
90 | 王双盈 | 运动训练1901 | 2 |
91 | 叶卉妍 | 运动训练1901 | 2 |
92 | 赵起锋 | 运动训练2001 | 2 |
93 | 薛湘女 | 运动训练2001 | 2 |
94 | 陈汤琪 | 运动训练2001 | 2 |
95 | 于桉琪 | 运动训练2001 | 2 |
96 | 李翊嘉 | 运动训练2001 | 2 |
97 | 许诺 | 运动训练2002 | 2 |
98 | 鱼乐颜 | 运动训练2002 | 2 |
99 | 项诚 | 运动训练2101 | 2 |
100 | 余鹏麒 | 运动训练2101 | 2 |
101 | 金儒文 | 运动训练2101 | 2 |
102 | 魏能越 | 运动训练2101 | 2 |
103 | 秦嘉唯 | 运动训练2101 | 2 |
104 | 李昔耘 | 运动训练2101 | 2 |
105 | 席悦 | 运动训练2101 | 2 |
106 | 张雅珏 | 运动训练2101 | 2 |
107 | 翟翔 | 运动训练2102 | 2 |
108 | 徐斌舜 | 运动训练2102 | 2 |
教育学院团委
2021年10月15日