部门:教育学院办公网 日期:2021-05-17 访问次数:99次
教育学院2021“后疫情时代全球教育发展趋势与挑战”主题交流学习项目(线上)入选名单公布
经学生申请、学院遴选,浙江大学教育学院2021“后疫情时代全球教育发展趋势与挑战”主题交流学习项目(线上)入选名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 3200100767 | 杜梦冉 | 女 | 求是学院丹青学园 | 教育学 |
2 | 3190105108 | 高碧海 | 男 | 经济学院 | 金融学(试验班) |
3 | 3190103917 | 宋逸扬 | 男 | 教育学院 | 教育学 |
4 | 3190100868 | 陈姝宇 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
5 | 3190100860 | 何嘉佳 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
6 | 3190100544 | 刘林佳 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
7 | 3190100508 | 陈温文 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
8 | 3190100504 | 蔡润青 | 男 | 竺可桢学院 | 人文社科实验班 |
9 | 3190101595 | 谢宁 | 女 | 教育学院 | 运动训练 |
10 | 3190101585 | 陆林耀 | 男 | 教育学院 | 运动训练 |
11 | 3189901016 | 苏光泽 | 男 | 生物医学工程与仪器科学学院 | 测控技术与仪器 |
12 | 3180104883 | 丁灵 | 女 | 教育学院 | 体育教育 |
13 | 3180104879 | 曾俊瑜 | 男 | 教育学院 | 体育教育 |
14 | 3180104874 | 娄长风 | 男 | 教育学院 | 体育教育 |
15 | 3180104871 | 张浩越 | 男 | 教育学院 | 体育教育 |
16 | 3180104625 | 刘若宣 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
17 | 3180103931 | 金何雪 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
18 | 3180103294 | 王可怡 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
19 | 3180103290 | 吴上好 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
20 | 3180105987 | 阿尔达克·叶尔兰 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
21 | 3180101031 | 毛兴嘉 | 男 | 教育学院 | 教育学 |
22 | 3180101025 | 王嘉昕 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
23 | 3180101024 | 徐亚萱 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
24 | 3180101021 | 郭江婷 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
25 | 3180101017 | 钱跳跳 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
26 | 3180101016 | 周佳雯 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
27 | 3180101014 | 孙亦麒 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
28 | 3180100861 | 陈柯澄 | 女 | 教育学院 | 教育学 |
29 | 3180101243 | 王贝 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
30 | 3180101242 | 许晨韵 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
31 | 3180101241 | 毛周涵 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
32 | 3180101236 | 孙静 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
33 | 3180101220 | 邱丰 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
34 | 3189901014 | 周珂晴 | 女 | 教育学院 | 公共事业管理 |
35 | 3180106493 | 蘇俊瑋 | 男 | 教育学院 | 公共事业管理 |
36 | 3180103131 | 杨思柔 | 女 | 教育学院 | 武术与民族传统体育 |
37 | 3180106480 | 黄鹏飞 | 男 | 教育学院 | 武术与民族传统体育 |
38 | 3180106479 | 麻骐韬 | 男 | 教育学院 | 武术与民族传统体育 |
39 | 3160105748 | 周志强 | 男 | 教育学院 | 体育教育 |
40 | 12003043 | 冯国红 | 女 | 教育学院 | 教育领导与管理 |
41 | 12003050 | 许倩倩 | 女 | 教育学院 | 教育领导与管理 |
42 | 11903015 | 方洁 | 女 | 教育学院 | 比较教育专业 |
43 | 11803010 | 刘浩 | 男 | 教育学院 | 高等教育学 |
44 | 22003023 | 卢可 | 女 | 教育学院 | 比较教育专业 |
45 | 22003026 | 黄绮楠 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
46 | 22003029 | 邵丽君 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
47 | 22003031 | 顾超 | 男 | 教育学院 | 高等教育学 |
48 | 22003033 | 王文言 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
49 | 22003050 | 陈蕴琦 | 女 | 教育学院 | 科学与技术教育 |
50 | 21903025 | 张露 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
51 | 21903029 | 郑佩翔 | 男 | 教育学院 | 高等教育学 |
52 | 21903028 | 马瑞恒 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
53 | 21903027 | 王珏 | 女 | 教育学院 | 高等教育学 |
54 | 21903003 | 郑莉珊 | 女 | 教育学院 | 课程与教学论 |
55 | 21903015 | 陆思佳 | 女 | 教育学院 | 教育史 |
56 | 21903013 | 杜润凡 | 女 | 教育学院 | 教育史 |
57 | 21903021 | 熊浩天 | 男 | 教育学院 | 比较教育学 |
58 | 21903017 | 俞晨欣 | 女 | 教育学院 | 比较教育学 |
59 | 21903020 | 谷滢滢 | 女 | 教育学院 | 比较教育学 |
60 | 21903024 | 杨浦云 | 女 | 教育学院 | 比较教育学 |
61 | 21903022 | 朱思晓 | 女 | 教育学院 | 比较教育学 |
62 | 21903043 | 罗文晓 | 女 | 教育学院 | 民族传统体育学 |
浙江大学教育学院
2021年5月17日