部门:教育学院办公网 日期:2020-04-13 访问次数:137次
各位同学:
按照课程考核要求,在日前(疫情防控期间)开展的《形势与政策Ⅱ》课程系列专题教学活动中,“综合实践”环节参与成功同学名单已统计完毕,现公示如下(见下表)。本次活动积分额度为:根据单次服务时长,6小时以内每人每次可计2积分;6小时及以上,每人每次可计3积分;同一天最多只计1次,累计最多可计10积分。公示期为4月13日至4月15日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系蒋老师:88273829或 韩雨晴:18868794271。
姓名 | 班级 | 实践1得分 | 实践2得分 | 实践3得分 | 实践4得分 | 实践5得分 | 总计 | |
1 | 胡钰莹 | 武术与民族传统体育1601 | 3 | 3 | 6 | |||
2 | 彭馨谊 | 公共事业管理(体育)1501 | 3 | 3 | ||||
3 | 陈恬昊 | 公共事业管理1601 | 3 | 3 | ||||
4 | 王健慧 | 公共事业管理1701 | 2 | 2 | ||||
5 | 李梓豪 | 公共事业管理(体育)1501 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
6 | 刘潇锴 | 公共事业管理(体育)1501 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
7 | 孙诗雨 | 公共事业管理(体育)1501 | 2 | 2 | ||||
8 | 金雨宸 | 教育学1601 | 3 | 2 | 5 | |||
9 | 石心玥 | 教育学1701 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
10 | 魏辰子 | 教育学1801 | 2 | 2 | 4 | |||
11 | 叶姝楠 | 教育学1901 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
12 | 尹铮铮 | 体育教育1601 | 3 | 3 | ||||
13 | 戚博特 | 体育教育1601 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
14 | 彭辞添 | 体育教育1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
4 | 叶缙飞 | 体育教育1601 | 2 | 2 | 4 | |||
16 | 胡文军 | 体育教育1601 | 2 | 2 | ||||
17 | 吕瑞 | 体育教育1701 | 3 | 3 | ||||
18 | 黄红兴 | 体育教育1701 | 2 | 2 | 4 | |||
19 | 沈凯凤 | 体育教育1701 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
20 | 孙马军 | 体育教育1701 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
21 | 王少华 | 体育教育1701 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
22 | 胡林凯 | 体育教育1801 | 3 | 3 | ||||
23 | 潘明方 | 体育教育1901 | 3 | 2 | 5 | |||
24 | 李杰 | 运动训练1601 | 3 | 2 | 5 | |||
25 | 沈逸晨 | 运动训练1701 | 2 | 2 | 4 | |||
26 | 杨杨 | 运动训练1701 | 2 | 2 | ||||
27 | 李祉彧 | 运动训练1701 | 3 | 3 | ||||
28 | 沈俊婕 | 运动训练1702 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
29 | 吴作城 | 运动训练1702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
30 | 俞欣欣 | 运动训练1702 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
31 | 王雪霞 | 运动训练1702 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
32 | 金汀舟 | 运动训练1801 | 2 | 2 | ||||
33 | 余奕慧 | 运动训练1801 | 3 | 3 | 6 | |||
34 | 苏大俞 | 运动训练1801 | 3 | 2 | 5 | |||
35 | 何逸轩 | 运动训练1801 | 2 | 2 | ||||
36 | 许欣玥 | 运动训练1801 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
37 | 尹祥 | 运动训练1801 | 3 | 2 | 5 | |||
38 | 何佳怡 | 运动训练1801 | 2 | 3 | 5 | |||
39 | 胡丹 | 运动训练1801 | 3 | 2 | 5 | |||
40 | 姜睿哲 | 运动训练1801 | 2 | 2 | 4 | |||
41 | 李罗希 | 运动训练1901 | 2 | 2 | 4 | |||
42 | 徐雨扬 | 体育教育1601 | 2 | 2 | 4 |
教育学院
2020年4月13日