部门:教育学院办公网 日期:2020-04-09 访问次数:211次
各位同学:
按照课程考核要求,在日前(疫情防控期间)开展的《形势与政策Ⅱ》课程系列专题教学活动中,“学习报告”环节参与成功同学名单已统计完毕,现公示如下(见下表)。本次活动积分额度为:每人每篇可计3-5积分,累计最多可计10积分(19级计入下一学年)。公示期为4月9日至4月11日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系蒋老师:88273829或 韩雨晴:18868794271。
序号 | 姓名 | 班级 | 报告1得分 | 报告2得分 | 报告3得分 | 报告4得分 | |
1 | 李梓豪 | 公共事业管理(体育)1501 | 4 | 4 | |||
2 | 彭馨谊 | 公共事业管理(体育)1501 | 4 | 4 | |||
3 | 吴雅岑 | 公共事业管理(体育)1501 | 4 | 4 | |||
4 | 杨威 | 公共事业管理(体育)1501 | 3 | 3 | 6 | ||
5 | 沈欣宜 | 公共事业管理1601 | 4 | 4 | |||
6 | 胡洪菠 | 公共事业管理1701 | 3 | 3 | |||
7 | 李吴凡 | 公共事业管理1701 | 4 | 4 | |||
8 | 林峥 | 公共事业管理1701 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
9 | 秦靖岭 | 公共事业管理1701 | 3 | 3 | 6 | ||
10 | 孙淇 | 公共事业管理1701 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
11 | 王健慧 | 公共事业管理1701 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
12 | 袁超 | 公共事业管理1701 | 4 | 3 | 7 | ||
13 | 朱欣悦 | 公共事业管理1701 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
14 | 邱丰 | 公共事业管理1801 | 3 | 3 | |||
15 | 孙静 | 公共事业管理1801 | 5 | 5 | |||
16 | 俞心怡 | 公共事业管理1801 | 4 | 4 | 8 | ||
17 | 袁玲燕 | 公共事业管理1801 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
18 | 朱飞宇 | 公共事业管理1801 | 5 | 5 | |||
19 | 洪清扬 | 教育学1601 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
20 | 侯媛 | 教育学1601 | 4 | 4 | |||
21 | 金雨宸 | 教育学1601 | 4 | 4 | |||
22 | 缪大万 | 教育学1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
23 | 热依拉·托呼提 | 教育学1601 | 4 | 4 | |||
24 | 叶柔心 | 教育学1601 | 4 | 4 | |||
25 | 张谧谧 | 教育学1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
26 | 张钰梅 | 教育学1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
27 | 甄丹蕾 | 教育学1601 | 5 | 5 | |||
28 | 周炼 | 教育学1601 | 4 | 5 | 9 | ||
29 | 周晴雪 | 教育学1601 | 4 | 3 | 4 | 10 | |
30 | 迪丽达尔 | 教育学1701 | 4 | 4 | |||
31 | 黄捷扬 | 教育学1701 | 4 | 5 | 9 | ||
32 | 石心玥 | 教育学1701 | 4 | 4 | 8 | ||
33 | 王璐 | 教育学1701 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
34 | 吴思悠 | 教育学1701 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
35 | 徐炜奇 | 教育学1701 | 4 | 4 | 8 | ||
36 | 陈柯澄 | 教育学1801 | 4 | 4 | |||
37 | 钱跳跳 | 教育学1801 | 4 | 4 | 8 | ||
38 | 苏比努尔苏来曼 | 教育学1801 | 3 | 3 | |||
39 | 孙亦麒 | 教育学1801 | 3 | 3 | |||
40 | 马紫晨 | 武术与民族传统体育1601 | 3 | 3 | |||
41 | 张艺泸 | 武术与民族传统体育1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
42 | 陈建安 | 体育教育1601 | 4 | 4 | |||
43 | 徐明昊 | 体育教育1601 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
44 | 叶缙飞 | 体育教育1601 | 3 | 3 | |||
45 | 尹铮铮 | 体育教育1601 | 4 | 3 | 7 | ||
46 | 张思敏 | 体育教育1601 | 4 | 3 | 7 | ||
47 | 张瑜 | 体育教育1601 | 4 | 4 | |||
48 | 赵伯楠 | 体育教育1601 | 3 | 3 | |||
49 | 黄红兴 | 体育教育1701 | 3 | 3 | 6 | ||
50 | 曾俊瑜 | 体育教育1801 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
51 | 陈波 | 体育教育1801 | 4 | 4 | 8 | ||
52 | 陈思俭 | 体育教育1801 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
53 | 陈炜 | 体育教育1801 | 5 | 3 | 8 | ||
54 | 丁灵 | 体育教育1801 | 4 | 4 | 8 | ||
55 | 甘思哲 | 体育教育1801 | 3 | 4 | 7 | ||
56 | 郭笑荷 | 体育教育1801 | 4 | 4 | |||
57 | 卢鑫坪 | 体育教育1801 | 3 | 3 | 6 | ||
58 | 罗熠 | 体育教育1801 | 4 | 4 | |||
59 | 聂澳 | 体育教育1801 | 3 | 3 | |||
60 | 吴昕洲 | 体育教育1801 | 3 | 4 | 7 | ||
61 | 杨理光 | 体育教育1801 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
62 | 应启闻 | 体育教育1801 | 3 | 4 | 7 | ||
63 | 张浩越 | 体育教育1801 | 4 | 4 | 8 | ||
64 | 周志强 | 体育教育1801 | 3 | 3 | |||
65 | 庄泽庆 | 体育教育1801 | 4 | 4 | 8 | ||
66 | 蒋乐易 | 体育教育1901 | 4 | 4 | |||
67 | 李杰 | 运动训练1601 | 5 | 5 | 10 | ||
68 | 刘金奇 | 运动训练1601 | 5 | 5 | |||
69 | 王人海 | 运动训练1601 | 5 | 4 | 9 | ||
70 | 王欣 | 运动训练1601 | 5 | 5 | 4 | 10 | |
71 | 俞骏杰 | 运动训练1601 | 4 | 4 | 8 | ||
72 | 朱华 | 运动训练1601 | 3 | 4 | 7 | ||
73 | 刘思琪 | 运动训练1602 | 3 | 3 | |||
74 | 张婧 | 运动训练1602 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
75 | 朱瑞欢 | 运动训练1602 | 4 | 4 | |||
76 | 李祉彧 | 运动训练1701 | 5 | 5 | |||
77 | 王萍 | 运动训练1701 | 4 | 4 | |||
78 | 金诚浩 | 运动训练1702 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
79 | 沈俊婕 | 运动训练1702 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
80 | 王国玥 | 运动训练1702 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
81 | 王雪霞 | 运动训练1702 | 4 | 4 | 8 | ||
82 | 陈宇康 | 运动训练1801 | 4 | 3 | 7 | ||
83 | 何逸轩 | 运动训练1801 | 4 | 4 | |||
84 | 姜睿哲 | 运动训练1801 | 3 | 3 | |||
85 | 金汀舟 | 运动训练1801 | 4 | 4 | |||
86 | 尹祥 | 运动训练1801 | 5 | 4 | 9 | ||
87 | 余奕慧 | 运动训练1801 | 4 | 4 | |||
88 | 郑慎铎 | 运动训练1801 | 4 | 4 | 8 | ||
89 | 吴可意 | 运动训练1802 | 3 | 3 | 5 | 10 | |
90 | 王双盈 | 运动训练1901 | 5 | 5 |
教育学院
2020年4月9日