部门:教育学院办公网 日期:2019-11-29 访问次数:182次
各位教育学院15、16、17、18级同学:
按照课程考核要求,于2019年11月28日开展的“职慧”课程之成功面试活动中,参与成功同学名单已统计完毕,现公示如下(见下表),本次活动积分额度:2分。公示期为11月29日至12月1日(三天),逾期不再受理。公示期间若有疑义,请联系蒋老师:88273829或 韩雨晴:18868794271。
序号 | 姓名 | 班级 | 联系电话 |
1 | 周楷 | 教育学1601 | 17367078535 |
2 | 陆晨超 | 教育学1601 | 18967137638 |
3 | 龙悦 | 教育学1601 | 17367078317 |
4 | 甄丹蕾 | 教育学1601 | 13750875470 |
5 | 李大臣 | 教育学1601 | 17816856452 |
6 | 黄逸舒 | 教育学1601 | 18868119605 |
7 | 缪大万 | 教育学1601 | 13858738592 |
8 | 张钰梅 | 教育学1601 | 15088541358 |
9 | 许琳燕 | 教育学1601 | 18868118232 |
10 | 王元茂 | 教育学1701 | 17342016391 |
11 | 陈思田 | 教育学1701 | 13612809098 |
12 | 迪丽达尔 | 教育学1701 | 18888924904 |
13 | 吴思悠 | 教育学1701 | 18888921844 |
14 | 张思琪 | 教育学1701 | 15114966549 |
15 | 叶子祯 | 教育学1701 | 18888921822 |
16 | 王峭影 | 教育学1701 | 13588703949 |
17 | 陈爽 | 教育学1701 | 18967107071 |
18 | 陈奕喆 | 教育学1701 | 18888921259 |
19 | 李佳仪 | 教育学1801 | 18835096614 |
20 | 鲍澄缘 | 教育学1801 | 15067232499 |
21 | 林点 | 教育学1801 | 18966279890 |
22 | 郭江婷 | 教育学1801 | 19857950626 |
23 | 孙亦麒 | 教育学1801 | 13758240650 |
24 | 赵澍 | 公共事业管理(体)1501 | 15998416625 |
25 | 吴雅岑 | 公共事业管理(体)1501 | 18867114428 |
26 | 俞杰 | 公共事业管理(体)1501 | 18658102256 |
27 | 李艳 | 公共事业管理(体)1501 | 15869160107 |
28 | 孙艺泽 | 公共事业管理(体)1501 | 18660917066 |
29 | 曹旭慧 | 公共事业管理(体)1501 | 18758142955 |
30 | 王雨嫣 | 公共事业管理(体)1501 | 18867141046 |
31 | 罗梅君 | 公共事业管理(体)1501 | 13738087482 |
32 | 晏雨晴 | 公共事业管理(体)1501 | 18867158269 |
33 | 于琦 | 公共事业管理(体)1501 | 18867117223 |
34 | 宁紫卉 | 公共事业管理(体)1501 | 18867117739 |
35 | 王浩鹏 | 公共事业管理(体)1501 | 17857302200 |
36 | 毛庆杰 | 公共事业管理(体)1501 | 13738639912 |
37 | 刘宇晨 | 公共事业管理(体)1501 | 13136566566 |
38 | 李青阳 | 公共事业管理(体)1501 | 13738104100 |
39 | 侯佩瑶 | 公共事业管理(体)1501 | 15945669619 |
40 | 刘潇锴 | 公共事业管理(体)1501 | 13901125013 |
41 | 杨威 | 公共事业管理(体)1501 | 18867137418 |
42 | 李梓豪 | 公共事业管理(体)1501 | 13777875681 |
43 | 陈恬昊 | 公共事业管理1601 | 13056716001 |
44 | 周钊颖 | 公共事业管理1601 | 15906602099 |
45 | 王晨玮 | 公共事业管理1601 | 18143465387 |
46 | 龙沁冰 | 公共事业管理1601 | 15186791985 |
47 | 王文言 | 公共事业管理1601 | 17816850278 |
48 | 王欣 | 运动训练1601 | 18868108469 |
49 | 厉家成 | 运动训练1601 | 18868110839 |
50 | 徐立东 | 运动训练1601 | 19967468375 |
51 | 张旖 | 运动训练1601 | 17816855508 |
52 | 朱华 | 运动训练1601 | 13429116016 |
53 | 周艺霖 | 运动训练1601 | 13770613358 |
54 | 余晨然 | 运动训练1601 | 18868104290 |
55 | 陈思如 | 运动训练1602 | 15050094248 |
56 | 苏瑶瑶 | 运动训练1602 | 13456898518 |
57 | 郑可 | 运动训练1602 | 18969718899 |
58 | 何俊颖 | 运动训练1701 | 17326083730 |
59 | 陈寅格 | 运动训练1701 | 18888925045 |
60 | 张基焮 | 运动训练1701 | 18888920274 |
61 | 金汀舟 | 运动训练1801 | 17769851143 |
62 | 尹祥 | 运动训练1801 | 15564962476 |
63 | 陈宇康 | 运动训练1801 | 13167001028 |
64 | 陈天一 | 民族传统体育1601 | 18258808283 |
65 | 郑梦轩 | 民族传统体育1601 | 18657191080 |
66 | 马家军 | 民族传统体育1601 | 18858288060 |
67 | 李雨星 | 民族传统体育1601 | 18058277297 |
68 | 王静申 | 民族传统体育1601 | 18368150170 |
69 | 李孟杰 | 民族传统体育1801 | 13883941736 |
70 | 徐明昊 | 体育教育1601 | 15857163547 |
71 | 陈锦东 | 体育教育1601 | 18958074628 |
72 | 陈健安 | 体育教育1601 | 18072700192 |
73 | 徐超超 | 体育教育1601 | 18868116261 |
74 | 裘莎丽 | 体育教育1601 | 18868117226 |
75 | 张潇乐 | 体育教育1601 | 13587027205 |
76 | 方楚 | 体育教育1601 | 18668171807 |
77 | 汤佳钢 | 体育教育1701 | 17326084812 |
78 | 黄盛华 | 体育教育1701 | 18888921513 |
79 | 黄红兴 | 体育教育1701 | 18888921514 |
80 | 徐爽 | 体育教育1701 | 15757187558 |
81 | 滕泱皓 | 体育教育1701 | 18888927419 |
82 | 王少华 | 体育教育1701 | 18888927694 |
83 | 周润钦 | 体育教育1701 | 13858101603 |
84 | 安烨伟 | 体育教育1701 | 18368007585 |
85 | 胡均瑶 | 体育教育1701 | 17326097446 |
86 | 王则峻 | 体育教育1701 | 17326087752 |
87 | 平洁成 | 体育教育1701 | 18888922510 |
88 | 姜非宏 | 体育教育1701 | 15858010069 |
89 | 茅佳辉 | 体育教育1701 | 15958219030 |
90 | 吴欣彦 | 体育教育1701 | 17326090943 |
91 | 沈翔 | 体育教育1701 | 18888923424 |
教育学院
2019年11月29日