部门:教育学院办公网 日期:2019-05-26 访问次数:84次
各位2019届本科毕业生:
按照教育学院2018-2019学年《形势与政策Ⅱ》教育教学计划(详见院网链接http://www.ced.zju.edu.cn/cedoffice/2018/1217/c26836a1042417/page.htm),所有毕业生需要在毕业学年第二学期(5月份左右)提交一篇2000字左右的《我的大学生活的总结》。
现加分的同学名单已统计完毕,公示如下(见下表)。公示期为5月26日至5月28日(三天时间),之后不再受理。公示期间若有疑义,请联系贾老师:88273829或何子薇:15988858688。
学号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 加分 |
3150100019 | 优丽土孜·依玛尔 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100020 | 阿迪拉·阿不来提 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100023 | 伊帕尔古丽·麦提图尔荪 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100028 | 迪娜热·司马义阿吉 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100690 | 吴愿愿 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100735 | 张无弦 | 教育学1501 | 优秀 | 6 |
3150100737 | 刘琦 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100738 | 蔡潇 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100739 | 蒋晨晨 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100740 | 梁程宏 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100741 | 张银露 | 教育学1501 | 优秀 | 6 |
3150100742 | 金漪佳 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100743 | 马子滟 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150101119 | 罗煜 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150101403 | 林丽婷 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150101497 | 钱迪超 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150101823 | 任晨霞 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150103581 | 徐楷文 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150103586 | 高江雯 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150103842 | 张金银 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150104220 | 吕秋艳 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150104294 | 杨浦云 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150104507 | 毕圣雪 | 教育学1501 | 优秀 | 6 |
3150104601 | 孙良红 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150104630 | 卢方果 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150104853 | 杨进玉 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150105515 | 黄牧云 | 教育学1501 | 良好 | 4 |
3150100744 | 徐迎紫 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100745 | 屠尔嘉 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100746 | 郑佩翔 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100747 | 任祖慧 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100748 | 史语星 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100749 | 傅锐杰 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150100750 | 龚思瑜 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3150105486 | 徐逸昉 | 公共事业管理1501 | 优秀 | 6 |
3150105488 | 薛双双 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3159801016 | 陈梦蕾 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3159901022 | 韩琳珺 | 公共事业管理1501 | 良好 | 4 |
3140100887 | 张天翊 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140100889 | 王子卉 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140103180 | 高晗 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140103181 | 胡思昀 | 公共事业管理(体育)1401 | 优秀 | 6 |
3140103355 | 潘静怡 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140103825 | 廖瑜楠 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140103826 | 张思媛 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104412 | 李宽 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104414 | 董泽宇 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104508 | 蔡文瑞 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104511 | 王凯强 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104688 | 陈天丹 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104930 | 王绪睿 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104931 | 赵维珏 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104932 | 李卓尔 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104933 | 李天一 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140104980 | 黄鸿平 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105066 | 史东麟 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105093 | 王一淞 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105096 | 陈绘衣 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105100 | 张展志 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105184 | 姚远 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105186 | 阚昊 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105681 | 马晓宇 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105682 | 潘炳南 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105683 | 朱丹丹 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105685 | 林梦颖 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105686 | 陆晓龙 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105701 | 刘璐 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105809 | 翟纯玉 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105810 | 谢翰希 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105811 | 李敏 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105812 | 董翔宇 | 公共事业管理(体育)1401 | 优秀 | 6 |
3140105813 | 黄灵 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105814 | 刘嘉豪 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105815 | 张梓晨 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105891 | 胡馨如 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105892 | 沈政宇 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3140105893 | 王雪媛 | 公共事业管理(体育)1401 | 良好 | 4 |
3150105518 | 张达凌 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105543 | 胥凯隆 | 运动训练1501 | 优秀 | 6 |
3150105544 | 景润来 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105659 | 何子薇 | 运动训练1501 | 优秀 | 6 |
3150105660 | 吴泽 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105661 | 喻菲 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105662 | 毛圣伟 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105663 | 李宇轩 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105664 | 任任 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105665 | 潘红 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105666 | 杨浩 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105667 | 杜嘉麒 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105670 | 黄裕涵 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105671 | 宫云峰 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105672 | 吴东凯 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105673 | 黄益坤 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105674 | 朱亮亮 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105675 | 赵慧惠 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105677 | 叶天歌 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105678 | 廖梓超 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105679 | 白梦圆 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105680 | 仲亮 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105816 | 葛炜琦 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105817 | 王浚骁 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105925 | 王芳 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105926 | 曾祥威 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105927 | 杨华昕 | 运动训练1501 | 优秀 | 6 |
3150105928 | 陈杰 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105929 | 任祝林 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105933 | 赵天 | 运动训练1501 | 良好 | 4 |
3150105934 | 邓茹月 | 运动训练1501 | 优秀 | 6 |
3150105935 | 张嘉堃 | 运动训练1501 | 优秀 | 6 |
3150105668 | 杨凯纯 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105669 | 张浩榕 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105900 | 王心缘 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105901 | 林忆楠 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105902 | 潘璐 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105903 | 谢雯玮 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105904 | 李超群 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105905 | 徐瑛超 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105906 | 周颖 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105907 | 潘若穆 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105909 | 吕章钰赟 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105910 | 樊家璐 | 运动训练1502 | 良好 | 4 |
3150105676 | 潘佳奇 | 运动训练1502 | 优秀 | 6 |
3150100751 | 范书汇 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150100752 | 王晨铭 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150100753 | 周书凝 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150100754 | 范楚瑶 | 体育经济与管理1501 | 优秀 | 6 |
3150100755 | 陈易楠 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150100756 | 马依群 | 体育经济与管理1501 | 优秀 | 6 |
3150100757 | 罗怡洲 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150101651 | 华晨铖 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150101705 | 郑宇佳 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150101736 | 杨青 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150101762 | 张吟秋 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150103483 | 李宇航 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150104223 | 李茁 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150105483 | 范雨欣 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
3150105523 | 蒙紫龙 | 体育经济与管理1501 | 良好 | 4 |
教育学院团委
2019年5月26日